| ÜRÜN | KILIF | TOLERANS | MARKA |
| 0.015R | 1206 | 5% | VISHAY |
| 0.05R | 1206 | %0.5 | VISHAY |
| 0,68R | 1206 | 5% | VISHAY |
| 0R | 1206 | VISHAY | |
| 0R | 1206 | 1% | VISHAY |
| 0R | 805 | 5% | VISHAY |
| 0R51 | 1206 | 5% | VISHAY |
| 1,10R | 603 | 1% | VISHAY |
| 1,21M | 1206 | 1% | VISHAY |
| 1,33M | 1206 | 1% | VISHAY |
| 1,5R | 603 | 1% | VISHAY |
| 1,6R | 603 | 1% | VISHAY |
| 100K | 1206 | 5% | VISHAY |
| 100K | 1206 | 5% | VISHAY |
| 100K | 1206 | 1% | VISHAY |
| 100K | 1206 | 0,50% | VISHAY |
| 100K | 603 | 5% | VISHAY |
| 100K | 603 | 5% | VISHAY |
| 100R | 805 | 1% | VISHAY |
| 102K | 1206 | 1% | VISHAY |
| 102K | 1206 | 1% | VISHAY |
| 102K | 1206 | 1% | VISHAY |
| 102K | 1206 | 1% | VISHAY |
| 105K | 805 | 1% | VISHAY |
| 105K | 603 | 1% | VISHAY |
| 105K | 603 | 1% | VISHAY |
| 10K | 1206 | 1% | VISHAY |
| 10K | 1206 | 1% | VISHAY |
| 10K | 805 | 1% | VISHAY |
| 10K | 805 | 1% | VISHAY |
| 10K | 603 | 1% | VISHAY |
| 10K | 603 | 0,1% | VISHAY |
| 10K7 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 10K7 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 10K7 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 10K7 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 10K7 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 10K7 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 10K7 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 10M | 1206 | 5% | VISHAY |
| 10M | 805 | 5% | VISHAY |
| 10R | 603 | 5% | VISHAY |
| 110K | 805 | 1% | VISHAY |
| 110R | 805 | 5% | VISHAY |
| 113R | 1206 | 1% | VISHAY |
| 115K | 805 | 1% | VISHAY |
| 115R | 1206 | 1% | VISHAY |
| 115R | 1206 | 1% | VISHAY |
| 115R | 603 | 1% | VISHAY |
| 115R | 603 | 0,1% | VISHAY |
| 11K | 1206 | 1% | VISHAY |
| 11K | 1206 | 5% | VISHAY |
| 11K | 1206 | 5% | VISHAY |
| 11K3 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 11K3 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 11K3 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 11K5 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 11K5 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 11K5 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 11K5 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 11K5 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 11K8 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 11R | 1206 | 5% | VISHAY |
| 11R | 1206 | 5% | VISHAY |
| 11R8 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 12,4K | 603 | 1% | VISHAY |
| 120K | 805 | 5% | VISHAY |
| 120R | 805 | 1% | VISHAY |
| 121K | 603 | 1% | VISHAY |
| 127K | 1206 | 1% | VISHAY |
| 127K | 1206 | 1% | VISHAY |
| 127R | 805 | 0,1% | VISHAY |
| 127R | 806 | 0,1% | VISHAY |
| 12K | 1206 | 1% | VISHAY |
| 12K | 1206 | 1% | VISHAY |
| 12K | 1206 | 5% | VISHAY |
| 12K | 603 | 1% | VISHAY |
| 12K1 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 12K1 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 12K1 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 12K1 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 12K1 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 12K1 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 12K1 | 603 | 1% | VISHAY |
| 12K4 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 12K4 | 603 | 1% | VISHAY |
| 12K7 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 12K7 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 12K7 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 12K7 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 12K7 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 12K7 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 12K7 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 12K7 | 805 | 0,1% | VISHAY |
| 130K | 1206 | 5% | VISHAY |
| 130K | 1206 | 5% | VISHAY |
| 130K | 1206 | 5% | VISHAY |
| 130K | 805 | 1% | VISHAY |
| 130R | 1206 | 1% | VISHAY |
| 130R | 1206 | 1% | VISHAY |
| 133K | 1206 | 1% | VISHAY |
| 133K | 1206 | 1% | VISHAY |
| 133K | 1206 | 1% | VISHAY |
| 137R | 805 | 0,1% | VISHAY |
| 137R | 603 | 1% | VISHAY |
| 13K3 | 805 | 5% | VISHAY |
| 13K7 | 603 | 1% | VISHAY |
| 13K7 | 603 | 1% | VISHAY |
| 14,7R | 1206 | 1% | VISHAY |
| 140K | 603 | 1% | VISHAY |
| 140K | 603 | 1% | VISHAY |
| 143K | 1206 | 1% | VISHAY |
| 143K | 805 | 1% | VISHAY |
| 147K | 603 | 1% | VISHAY |
| 147K | 603 | 1% | VISHAY |
| 147K | 603 | 1% | VISHAY |
| 147K | 603 | 1% | VISHAY |
| 147K | 603 | 1% | VISHAY |
| 14K | 1206 | 1% | VISHAY |
| 14K | 1206 | 1% | VISHAY |
| 14K | 1206 | 1% | VISHAY |
| 14K3 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 14K3 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 14K3 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 14K7 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 14K7 | 805 | 1% | VISHAY |
| 14K7 | 805 | 1% | VISHAY |
| 14K7 | 603 | 0,1% | VISHAY |
| 14R | 805 | 1% | VISHAY |
| 14R7 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 150K | 603 | 1% | VISHAY |
| 150R | 805 | 1% | VISHAY |
| 150R | 603 | 1% | VISHAY |
| 150R | 603 | 1% | VISHAY |
| 150R | 603 | 1% | VISHAY |
| 154K | 1206 | 1% | VISHAY |
| 154K | 1206 | 1% | VISHAY |
| 154K | 1206 | 1% | VISHAY |
| 154K | 1206 | 1% | VISHAY |
| 154R | 603 | 1% | VISHAY |
| 154R | 603 | 1% | VISHAY |
| 15K | 805 | 1% | VISHAY |
| 15K4 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 15K4 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 15K4 | 603 | 1% | VISHAY |
| 15R8 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 15R8 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 160K | 1206 | 1% | VISHAY |
| 160K | 805 | 5% | VISHAY |
| 162R | 805 | 1% | VISHAY |
| 162R | 603 | 1% | VISHAY |
| 163K | 805 | 1% | VISHAY |
| 163K | 1206 | 1% | VISHAY |
| 169K | 1206 | 1% | VISHAY |
| 169K | 1206 | 1% | VISHAY |
| 169K | 805 | 1% | VISHAY |
| 169K | 805 | 1% | VISHAY |
| 169R | 805 | 0,1% | VISHAY |
| 16K | 1206 | 5% | VISHAY |
| 16K | 1206 | 5% | VISHAY |
| 16K | 1206 | 5% | VISHAY |
| 16K | 805 | 5% | VISHAY |
| 16K | 805 | 5% | VISHAY |
| 16K2 | 1206 | %0,1 | VISHAY |
| 16K2 | 1206 | 0,10% | VISHAY |
| 16K5 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 16K5 | 805 | 1% | VISHAY |
| 16R2 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 16R5 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 17,8K | 603 | 1% | VISHAY |
| 17,8R | 1206 | 1% | VISHAY |
| 178K | 805 | 1% | VISHAY |
| 178R | 1206 | 1% | VISHAY |
| 178R | 1206 | 1% | VISHAY |
| 178R | 805 | 1% | VISHAY |
| 178R | 603 | 1% | VISHAY |
| 17K8 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 17K8 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 17R8 | 805 | 1% | VISHAY |
| 17R8 | 603 | 1% | VISHAY |
| 180K | 603 | 1% | VISHAY |
| 187K | 1206 | 1% | VISHAY |
| 187K | 1206 | 1% | VISHAY |
| 187K | 1206 | 1% | VISHAY |
| 187K | 805 | 1% | VISHAY |
| 187K | 603 | 1% | VISHAY |
| 187R | 603 | 1% | VISHAY |
| 18K | 805 | 1% | VISHAY |
| 18K2 | 805 | 1% | VISHAY |
| 18R | 1206 | 1% | VISHAY |
| 18R | 805 | 5% | VISHAY |
| 18R | 1206 | 5% | VISHAY |
| 18R | 1206 | 5% | VISHAY |
| 191K | 603 | 5% | VISHAY |
| 191K | 603 | 1% | VISHAY |
| 191K | 603 | 1% | VISHAY |
| 191K | 603 | 1% | VISHAY |
| 196R | 805 | 1% | VISHAY |
| 19K6 | 603 | 1% | VISHAY |
| 19R6 | 1206 | 0,1% | VISHAY |
| 1K | 1206 | 1% | VISHAY |
| 1K | 1206 | 5% | VISHAY |
| 1K | 1206 | 1% | VISHAY |
| 1K | 1206 | 1% | VISHAY |
| 1K | 805 | 1% | VISHAY |
| 1K | 603 | 0,1% | VISHAY |
| 1K | 603 | 1% | VISHAY |
| 1K15 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 1K15 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 1K15 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 1K18 | 805 | 1% | VISHAY |
| 1K18 | 603 | 1% | VISHAY |
| 1K18 | 603 | 1% | VISHAY |
| 1K21 | 805 | 1% | VISHAY |
| 1K24 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 1K3 | 805 | 5% | VISHAY |
| 1K30 | 603 | 1% | VISHAY |
| 1K37 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 1K37 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 1K4 | 603 | 1% | VISHAY |
| 1K5 | 805 | 0,5% | VISHAY |
| 1K5 | 805 | 1% | VISHAY |
| 1K5 | 603 | 5% | VISHAY |
| 1K5 | 603 | 5% | VISHAY |
| 1K54 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 1K54 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 1K54 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 1K54 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 1K54 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 1K54 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 1K54 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 1K58 | 603 | 1% | VISHAY |
| 1K6 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 1K6 | 805 | 1% | VISHAY |
| 1K60 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 1K60 | 805 | 5% | VISHAY |
| 1K62 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 1K62 | 603 | 1% | VISHAY |
| 1K65 | 1206 | %0,1 | VISHAY |
| 1K78 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 1K78 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 1K78 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 1K78 | 805 | 1% | VISHAY |
| 1K82 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 1K82 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 1K82 | 603 | 1% | VISHAY |
| 1K82 | 603 | 1% | VISHAY |
| 1K82 | 603 | 1% | VISHAY |
| 1K82 | 603 | 1% | VISHAY |
| 1K82 | 603 | 1% | VISHAY |
| 1K82 | 603 | 1% | VISHAY |
| 1K87 | 603 | 0,1% | VISHAY |
| 1K91 | 603 | 1% | VISHAY |
| 1K96 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 1K96 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 1K96 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 1K96 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 1K96 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 1K96 | 805 | 1% | VISHAY |
| 1K96 | 603 | 1% | VISHAY |
| 1K96 | 603 | 1% | VISHAY |
| 1M | 1206 | 5% | VISHAY |
| 1M | 805 | 1% | VISHAY |
| 1M1 | 1206 | 5% | VISHAY |
| 1M20 | 805 | 1% | VISHAY |
| 1M21 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 1M21 | 603 | 1% | VISHAY |
| 1M33 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 1M40 | 603 | 1% | VISHAY |
| 1M43 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 1M43 | 805 | 1% | VISHAY |
| 1M5 | 805 | 5% | VISHAY |
| 1M5 | 805 | 1% | VISHAY |
| 1M54 | 805 | 1% | VISHAY |
| 1M62 | 805 | 1% | VISHAY |
| 1M62 | 603 | 1% | VISHAY |
| 1M62 | 603 | 1% | VISHAY |
| 1M65 | 603 | 1% | VISHAY |
| 1M8 | 1206 | 5% | VISHAY |
| 1M8 | 1206 | 5% | VISHAY |
| 1M8 | 603 | 5% | VISHAY |
| 1M8 | 603 | 5% | VISHAY |
| 1M82 | 603 | 1% | VISHAY |
| 1M82 | 603 | 1% | VISHAY |
| 1M92 | 805 | 1% | VISHAY |
| 1M96 | 805 | 1% | VISHAY |
| 1R20 | 603 | 5% | VISHAY |
| 1R21 | 805 | 1% | VISHAY |
| 1R54 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 1R6 | 603 | 0,1% | VISHAY |
| 1R6 | 603 | 1% | VISHAY |
| 1R8 | 805 | 5% | VISHAY |
| 1R8 | 805 | 1% | VISHAY |
| 2.2R | 1206 | 1% | VISHAY |
| 2.4R | 1206 | 5% | VISHAY |
| 200K | 1206 | 5% | VISHAY |
| 200K | 603 | 5% | VISHAY |
| 205K | 603 | 1% | VISHAY |
| 20K | 1206 | 1% | VISHAY |
| 20K | 603 | 0.1% | VISHAY |
| 20K | 603 | 1% | VISHAY |
| 20K5 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 20K5 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 20K5 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 20K5 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 20K5 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 21,5R | 1206 | 1% | VISHAY |
| 210K | 603 | 1% | VISHAY |
| 210R | 805 | 5% | VISHAY |
| 210R | 603 | 1% | VISHAY |
| 210R | 603 | 1% | VISHAY |
| 215K | 603 | 1% | VISHAY |
| 215R | 1206 | 1% | VISHAY |
| 215R | 1206 | 1% | VISHAY |
| 215R | 1206 | 1% | VISHAY |
| 215R | 1206 | 1% | VISHAY |
| 215R | 1206 | 1% | VISHAY |
| 21K | 1206 | 1% | VISHAY |
| 21K | 805 | 1% | VISHAY |
| 21K5 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 21K5 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 21K5 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 21K5 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 21K5 | 805 | 1% | VISHAY |
| 220K | 1206 | 1% | VISHAY |
| 220K | 805 | 1% | VISHAY |
| 226K | 805 | 1% | VISHAY |
| 226R | 1206 | 1% | VISHAY |
| 226R | 1206 | 1% | VISHAY |
| 226R | 1206 | 1% | VISHAY |
| 226R | 1206 | 1% | VISHAY |
| 226R | 603 | 1% | VISHAY |
| 226R | 603 | 1% | VISHAY |
| 22K | 805 | 1% | VISHAY |
| 22R1 | 805 | 1% | VISHAY |
| 22R6 | 603 | 1% | VISHAY |
| 22R6 | 603 | 1% | VISHAY |
| 232K | 1206 | 1% | VISHAY |
| 232K | 1206 | 1% | VISHAY |
| 232K | 1206 | 1% | VISHAY |
| 232K | 1206 | 1% | VISHAY |
| 232R | 603 | 1% | VISHAY |
| 237R | 1206 | 1% | VISHAY |
| 237R | 1206 | 1% | VISHAY |
| 237R | 1206 | 1% | VISHAY |
| 237R | 1206 | 1% | VISHAY |
| 237R | 805 | 1% | VISHAY |
| 23K2 | 805 | 0.1% | VISHAY |
| 243K | 805 | 1% | VISHAY |
| 249K | 805 | 1% | VISHAY |
| 249K | 805 | 1% | VISHAY |
| 24K3 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 24K3 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 24K3 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 24K3 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 24K3 | 603 | 0,1% | VISHAY |
| 24K3 | 603 | 0,1% | VISHAY |
| 24K3 | 603 | 0,1% | VISHAY |
| 24K4 | 603 | 1% | VISHAY |
| 24R | 805 | 5% | VISHAY |
| 25,5R | 603 | 1% | VISHAY |
| 255R | 1206 | 1% | VISHAY |
| 267R | 1206 | 1% | VISHAY |
| 267R | 1206 | 1% | VISHAY |
| 267R | 805 | 1% | VISHAY |
| 26K1 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 26K1 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 26K1 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 26K1 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 26K1 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 26K1 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 26K1 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 26K1 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 26K1 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 26K1 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 26K1 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 26K1 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 27,4R | 1206 | 1% | VISHAY |
| 274K | 603 | 1% | VISHAY |
| 27K | 1206 | 5% | VISHAY |
| 27K | 1206 | 1% | VISHAY |
| 27K | 1206 | 5% | VISHAY |
| 27K | 1206 | 5% | VISHAY |
| 27K | 1206 | 5% | VISHAY |
| 27K | 1206 | 5% | VISHAY |
| 27K | 1206 | 5% | VISHAY |
| 27K | 1206 | 5% | VISHAY |
| 27K4 | 805 | 1% | VISHAY |
| 27K4 | 603 | 1% | VISHAY |
| 27K4 | 603 | 1% | VISHAY |
| 28,7K | 1206 | 1% | VISHAY |
| 28,7K | 1206 | 1% | VISHAY |
| 28,7K | 1206 | 1% | VISHAY |
| 287K | 603 | 1% | VISHAY |
| 287R | 603 | 1% | VISHAY |
| 28K | 603 | 1% | VISHAY |
| 28K | 603 | 1% | VISHAY |
| 28K7 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 28K7 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 29K4 | 805 | 0,1% | VISHAY |
| 2K05 | 805 | 0,1% | VISHAY |
| 2K26 | 603 | 1% | VISHAY |
| 2K26 | 603 | 1% | VISHAY |
| 2K37 | 805 | 1% | VISHAY |
| 2K37 | 603 | 1% | VISHAY |
| 2K37 | 603 | 1% | VISHAY |
| 2K43 | 805 | 1% | VISHAY |
| 2K43 | 603 | 1% | VISHAY |
| 2K43 | 603 | 1% | VISHAY |
| 2K43 | 603 | 1% | VISHAY |
| 2K43 | 603 | 1% | VISHAY |
| 2K43 | 603 | 0,1% | VISHAY |
| 2K43 | 603 | 1% | VISHAY |
| 2K43 | 603 | 1% | VISHAY |
| 2K49 | 805 | 1% | VISHAY |
| 2K61 | 805 | 1% | VİSHAY |
| 2K74 | 603 | 1% | VİSHAY |
| 2K87 | 1206 | 1% | VİSHAY |
| 2K87 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 2K94 | 805 | 1% | VISHAY |
| 2M | 1206 | 5% | VISHAY |
| 2M15 | 603 | 1% | VISHAY |
| 2M15 | 603 | 1% | VISHAY |
| 2M21 | 805 | 1% | VISHAY |
| 2M4 | 805 | 1% | VISHAY |
| 2M49 | 603 | 1% | VISHAY |
| 2M67 | 805 | 1% | VISHAY |
| 2R | 603 | 1% | VISHAY |
| 2R4 | 805 | 1% | VISHAY |
| 2R40 | 603 | 1% | VISHAY |
| 2R40 | 603 | 1% | VISHAY |
| 2R48 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 2R7 | 603 | 1% | VISHAY |
| 2R74 | 805 | 1% | VISHAY |
| 3,32R | 1206 | 1% | VISHAY |
| 3,6R | 603 | 1% | VISHAY |
| 3,92R | 1206 | 1% | VISHAY |
| 3,92R | 603 | 1% | VISHAY |
| 3,9R | 603 | 1% | VISHAY |
| 3,9R | 603 | 1% | VISHAY |
| 3,01K | 1206 | 1% | VISHAY |
| 300R | 603 | 1% | VISHAY |
| 30K | 1206 | 1% | VISHAY |
| 30K | 1206 | 1% | VISHAY |
| 30K | 1206 | 1% | VISHAY |
| 30R | 805 | 1% | VISHAY |
| 30R1 | 603 | 1% | VISHAY |
| 310K | 603 | 1% | VISHAY |
| 316K | 1206 | 1% | VISHAY |
| 316K | 1206 | 1% | VISHAY |
| 316R | 1206 | 1% | VISHAY |
| 316R | 805 | 1% | VISHAY |
| 324K | 1206 | 1% | VISHAY |
| 32K4 | 805 | 0,1% | VISHAY |
| 32R4 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 330K | 1206 | %0.1 | VISHAY |
| 330K | 1206 | %0.1 | VISHAY |
| 330K | 1206 | %0.1 | VISHAY |
| 330K | 1206 | 0,1% | VISHAY |
| 330R | 1206 | 5% | VISHAY |
| 330R | 1206 | 5% | VISHAY |
| 337K | 603 | 1% | VISHAY |
| 33K | 805 | 1% | VISHAY |
| 33K | 603 | 5% | VISHAY |
| 33K2 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 33R | 805 | 1% | VISHAY |
| 33R2 | 603 | 1% | VISHAY |
| 340K | 603 | 1% | VISHAY |
| 348K | 1206 | 1% | VISHAY |
| 348K | 1206 | 1% | VISHAY |
| 34K8 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 34K8 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 34K8 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 34K8 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 34R8 | 603 | 1% | VISHAY |
| 357K | 805 | 1% | VISHAY |
| 35K7 | 805 | 1% | VISHAY |
| 36,5K | 603 | 1% | VISHAY |
| 365K | 1206 | 1% | VISHAY |
| 365K | 603 | 1% | VISHAY |
| 365K | 603 | 1% | VISHAY |
| 365K | 603 | 1% | VISHAY |
| 36K | 1206 | 5% | VISHAY |
| 36K | 1206 | 5% | VISHAY |
| 36K | 1206 | 5% | VISHAY |
| 36K | 603 | 5% | VISHAY |
| 36K | 603 | 5% | VISHAY |
| 36K1 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 36K5 | 805 | 0,1% | VISHAY |
| 36R | 805 | 5% | VISHAY |
| 36R | 603 | 1% | VISHAY |
| 374K | 1206 | 1% | VISHAY |
| 374K | 1206 | 1% | VISHAY |
| 374K | 1206 | 1% | VISHAY |
| 374R | 805 | 1% | VISHAY |
| 382K | 1206 | 1% | VISHAY |
| 383K | 1206 | 1% | VISHAY |
| 383R | 1206 | 1% | VISHAY |
| 383R | 1206 | 1% | VISHAY |
| 383R | 1206 | 1% | VISHAY |
| 38K3 | 805 | 1% | VISHAY |
| 390K | 805 | 5% | VISHAY |
| 392K | 1206 | 1% | VISHAY |
| 392K | 603 | 1% | VISHAY |
| 39K | 1206 | 1% | VISHAY |
| 3K | 603 | 1% | VISHAY |
| 3K01 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 3K01 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 3K01 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 3K01 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 3K01 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 3K16 | 805 | 0,1% | VISHAY |
| 3K16 | 805 | 1% | VISHAY |
| 3K16 | 603 | 1% | VISHAY |
| 3K3 | 805 | 5% | VISHAY |
| 3K3 | 805 | 0,1% | VISHAY |
| 3K32 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 3K4 | 603 | 1% | VISHAY |
| 3K48 | 805 | 1% | VISHAY |
| 3K48 | 603 | 1% | VISHAY |
| 3K48 | 603 | 1% | VISHAY |
| 3K48 | 603 | 1% | VISHAY |
| 3K57 | 805 | 1% | VISHAY |
| 3K6 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 3K6 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 3K6 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 3K6 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 3K6 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 3K6 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 3K6 | 805 | 5% | VISHAY |
| 3K6 | 805 | 1% | VISHAY |
| 3K6 | 603 | 5% | VISHAY |
| 3K6 | 603 | 5% | VISHAY |
| 3K9 | 1206 | 10% | VISHAY |
| 3K9 | 1206 | -10% | VISHAY |
| 3K9 | 1206 | -10% | VISHAY |
| 3M01 | 603 | 1% | VISHAY |
| 3M01 | 603 | 1% | VISHAY |
| 3M16 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 3M16 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 3M60 | 805 | 1% | VISHAY |
| 3M92 | 603 | 1% | VISHAY |
| 3R | 1206 | 1% | VISHAY |
| 3R3 | 603 | 1% | VISHAY |
| 3R3 | 603 | 1% | VISHAY |
| 3R57 | 603 | 1% | VISHAY |
| 3R6 | 603 | 1% | VISHAY |
| 3R9 | 1206 | 5% | VISHAY |
| 3R9 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 3R9 | 603 | 5% | VISHAY |
| 3R92 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 40,2K | 1206 | 1% | VISHAY |
| 40,2R | 1206 | 1% | VISHAY |
| 402R | 1206 | 1% | VISHAY |
| 402R | 1206 | 1% | VISHAY |
| 402R | 1206 | 1% | VISHAY |
| 402R | 1206 | 1% | VISHAY |
| 402R | 603 | 1% | VISHAY |
| 41.2R | 1206 | 1% | VISHAY |
| 412R | 603 | 1% | VISHAY |
| 412R | 603 | 1% | VISHAY |
| 42.2 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 42K2 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 42K2 | 805 | 0,1% | VISHAY |
| 42K2 | 805 | 1% | VISHAY |
| 42K2 | 603 | 1% | VISHAY |
| 42K2 | 603 | 1% | VISHAY |
| 42R2 | 603 | 1% | VISHAY |
| 430R | 805 | 5% | VISHAY |
| 432R | 805 | 1% | VISHAY |
| 432R | 805 | 1% | VISHAY |
| 43K | 603 | 0,1% | VISHAY |
| 43K2 | 603 | 1% | VISHAY |
| 43K2 | 603 | 1% | VISHAY |
| 44,2K | 1206 | 1% | VISHAY |
| 442K | 1206 | 1% | VISHAY |
| 442K | 1206 | 1% | VISHAY |
| 44K2 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 44K2 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 44K2 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 44K2 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 44K2 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 44K2 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 45,3R | 603 | 1% | VISHAY |
| 453R | 805 | 1% | VISHAY |
| 453R | 603 | 1% | VISHAY |
| 464K | 1206 | 1% | VISHAY |
| 464K | 603 | 1% | VISHAY |
| 464R | 1206 | 1% | VISHAY |
| 464R | 1206 | 1% | VISHAY |
| 464R | 1206 | 1% | VISHAY |
| 464R | 1206 | 1% | VISHAY |
| 464R | 603 | 1% | VISHAY |
| 464R | 603 | 1% | VISHAY |
| 46K4 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 46K4 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 46K4 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 46K4 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 46K4 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 46K4 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 46K4 | 603 | 0,1% | VISHAY |
| 46K4 | 603 | 1% | VISHAY |
| 46K4 | 603 | 0,1% | VISHAY |
| 46R4 | 603 | 1% | VISHAY |
| 475R | 603 | 1% | VISHAY |
| 47K | 805 | 5% | VISHAY |
| 47K | 805 | 5% | VISHAY |
| 47K | 603 | 1% | VISHAY |
| 47K | 603 | 5% | VISHAY |
| 47R | 1206 | 1% | VISHAY |
| 47R | 1206 | 1% | VISHAY |
| 47R | 1206 | 1% | VISHAY |
| 47R | 603 | 5% | VISHAY |
| 487K | 603 | 1% | VISHAY |
| 487K | 603 | 1% | VISHAY |
| 487R | 1206 | 1% | VISHAY |
| 48K7 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 48K7 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 48R7 | 805 | 1% | VISHAY |
| 499K | 603 | 1% | VISHAY |
| 49K4 | 805 | 1% | VISHAY |
| 49K9 | 1206 | %0.1 | VISHAY |
| 49K9 | 603 | 1% | VISHAY |
| 49K9 | 603 | 1% | VISHAY |
| 4K02 | 603 | 1% | VISHAY |
| 4K3 | 1206 | 5% | VISHAY |
| 4K3 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 4K3 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 4K3 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 4K30 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 4K32 | 805 | 1% | VISHAY |
| 4K64 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 4K64 | 603 | 1% | VISHAY |
| 4K64 | 603 | 1% | VISHAY |
| 4K7 | 805 | 5% | VISHAY |
| 4K99 | 805 | 1% | VISHAY |
| 4M7 | 603 | 5% | VISHAY |
| 4M7 | 603 | 5% | VISHAY |
| 4R3 | 805 | 1% | VISHAY |
| 4R32 | 805 | 1% | VISHAY |
| 4R42 | 1206 | 1% | VISHAY |
| 4R64 | 805 | 1% | VISHAY |
