AC Akımı Amper | Gate Akımı Amper | Peak Voltage | IC | |
6A | 5-50mA | 600,800V | ||
8A | 5-50mA | 600,800V | ||
12A | 5-50mA | 600,800V | ||
16A | 10-50mA | 600,800V | ||
20A | 5-50mA | 600,700V | ||
25A | 35-50mA | 600,800V | ||
26A | 20-50mA | 600,800V | ||
40A | 50mA | 600,800V | ||
8A | 10-50mA | 400,800V | ||
1.5A | 10mA | 400,600V | ||
16A | 12-50mA | 400,800V | ||
25A | 7-50mA | 400,800V | ||
1A | 3-10mA | 600,800V |
Zero Crossing | Input Trigger Current | Peak Voltage | IC | IC |
X | 15mA | 250V | K3010P | |
X | 10mA | 250V | K3011P | |
X | 5mA | 250V | K3012 | |
X | 30mA | 400V | K3020 | |
X | 15mA | 400V | K3021 | |
X | 10mA | 400V | K3022 | |
X | 5mA | 400V | K3023 | |
√ | 15mA | 400V | ||
√ | 10mA | 400V | ||
√ | 5mA | 400V | TLP3043 | |
X | 15mA | 600V | ||
X | 10mA | 600V | ||
√ | 15mA | 600V | ||
√ | 10mA | 600V | ||
√ | 5mA | 600V | ||
X | 10mA | 600V | ||
X | 10mA | 600V | ||
√ | 5-10mA | 600V |
SCR optoisolator/opto-coupler
Zero Crossing | Input Trigger Current | Peak Voltage | IC | IC |
X | 11-20mA | 200V | ||
X | 11-20mA | 200V | ||
X | 14-30mA | 200V | ||
X | 11-20mA | 400V | ||
X | 11-20mA | 400V | ||
X | 14-30mA | 400V |
Ac AKIM MOTOR DEVİR KONTROL ŞEMASI
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder