TRANSİTOR ÇEŞİTLERİ ve BUNLARIN KILIF ÇEŞİTLERİ
Transistör Kılıfları farklı şekillerdedir. Yüksek güç transistörleri daha yüksek bir akım kapasitesi ve boyut olarak büyük olurlar. Tipik güç transistörlerinin metal olan kılıfı yüksek akım tarafından oluşan ısının dağılımı için yardımcı kılıf olarak yerleştirilmiştir
TRANSISTOR KILIF ÇEŞİTLERİ
Aşağıdaki kılavuzda transistörler için tipik paket modellerini ve adını sunuyoruz.
Aşağıda bazı npn pnp transistörler, düşük ve yüksek akım sınıflarına göre transistörler
Genellikle Akımlarına Göre Kullanılan transistörler için sınıflandırma, smd kullanıldı
- SOT-23 (1A için)
- So-8 (1A kadar 20A için)
-> 10A ile 200A kadar () için dpak
Transistörleri Kullanılan alanlara göre sınıflandırma
- Sinyal Transistör (0.1A)
- Orta Güç Transistörü (0.5A - 1A)
- Güç Transistörü ( 1A-20 A)
- Yüksek Güç Transistörü ( 20A- Ve Sonrası)
NPN | PNP | Amp | Package | Vce | Gain |
bc546 | bc556 | 0.1 | to-92 | 65 | |
bc547 | bc557 | 0.1 | to-92 | 45 | |
bc548 | bc558 | 0.1 | to-92 | 30 | |
bc549 | bc559 | 0.1 | to-92 | 30 | |
bc550 | bc560 | 0.1 | to-92 | 45 | |
bc846b | bc856b | 0.1 | sot-23 | 80 | 450 |
bc847c | bc857c | 0.1 | sot-23 | 50 | 800 |
bc848b | bc858b | 0.1 | sot-23 | 30 | 450 |
bc817-16 | bc807-16 | 0.5 | sot-23 | 50 | 160 |
bc817-25 | bc807-25 | 0.5 | sot-23 | 50 | 250 |
bc817-40 | bc807-40 | 0.5 | sot-23 | 50 | 350 |
bc818-16 | bc808-16 | 0.5 | sot-23 | 30 | 160 |
bc818-25 | bc808-25 | 0.5 | sot-23 | 30 | 250 |
bc818-40 | bc808-40 | 0.5 | sot-23 | 30 | 350 |
NPN | PNP | Amp | Package | Vce | Gain |
2n2219 | 2n2905 | 0.6 | to-39 | 40 | 300 |
2n2222 | 2n2907 | 0.6 | to-18 | 40 | 300 |
pn2222a | 1 | to-92 | 40 | 300 | |
mmbt2222a | 1 | sot-23 | 40 | 300 | |
pzt2222a | 1 | sot-223 | 40 | 300 | |
2n3019 | 1 | to-39 | 80 | 300 | |
bc141-16 | bc161-16 | 1 | to-39 | 60 | 250 |
NPN | PNP | Amp | Package | Vce | Gain |
tip31 | tip32 | 3 | to-220 | 40 | 50 |
tip31a | tip32a | 3 | to-220 | 60 | 50 |
tip31b | tip32b | 3 | to-220 | 80 | 50 |
tip31c | tip32c | 3 | to-220 | 100 | 50 |
tip120 | tip125 | 5 | to-220 | 60 | 1000 |
tip121 | tip126 | 5 | to-220 | 80 | 1000 |
tip122 | tip127 | 5 | to-220 | 100 | 1000 |
tip140 | tip145 | 5 | 60 | 1000 | |
tip141 | tip146 | 5 | 80 | 1000 | |
tip142 | tip147 | 5 | 100 | 1000 | |
tip41 | tip42 | 6 | to-220 | 40 | 75 |
tip41a | tip42a | 6 | to-220 | 60 | 75 |
tip41b | tip42b | 6 | to-220 | 80 | 75 |
tip41c | tip42c | 6 | to-220 | 100 | 75 |
N-ch | P-ch | Amp | Package | Vds | Ωon |
irf510 | 5.6 | to-220 | 100 | 0.54 | |
irf9510 | 4 | to-220 | 100 | 1.2 | |
irf740 | 10 | to-220 | 400 | 0.55 | |
NPN | PNP | Amp | Package | Vce | Gain |
2n3055 | mj2955 | 15 | to-3 | 60 | |
N-ch | P-ch | Amp | Package | Vds | Ωon |
fds5670 | 10 | so-8 | 60 | 0.014 | |
rss100n03 | 10 | so-8 | 30 | 0.019 | |
std10pf06 | 10 | dpak | 60 | 0.2 | |
irf8707pbf | 11 | so-8 | 30 | 0.012 | |
fds6675 | 11 | so-8 | 30 | 0.014 | |
irf7220 | 11 | so-8 | 14 | 0.012 | |
phd3055l | 12 | 60 | 0.18 | ||
irf9530 | 14 | dpak | 100 | 0.2 | |
irf7410 | 16 | so-8 | 12 | 0.007 | |
ntd18n06g | 18 | dpak | 60 | 0.05 | |
irf8736pbf | 18 | so-8 | 30 | 0.005 | |
irf7862pbf | 21 | so-8 | 30 | 0.004 | |
irf9540 | 19 | to-220ab | 100 | 0.2 | |
irf9540n | 23 | to-220ab | 100 | 0.117 | |
fds6064n3 | 23 | so-8 | 20 | 0.004 | |
irf8788pbf | 24 | so-8 | 30 | 0.003 | |
irf540 | 28 | to-220 | 100 | 0.077 | |
irf540n | 33 | to-220ab | 100 | 0.044 | |
fdd4685 | 32 | dpak | 40 | 0.027 | |
ntd40N03r | 45 | dpak | 25 | 0.013 | |
phb45n03lt | 45 | dpak | |||
70 | dpak | 40 | 0.009 | ||
irf2903z | sub75p05 | 75 | |||
stb80ne03l | 80 | ||||
85n3lh5 | 80 | dpak | 30 | 0.005 | |
irfs3306pbf | 120 | dpak | 60 | 0.004 | |
irfs3107pbf | 195 | dpak | 75 | 0.003 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder